文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014008089/2025-00088 | 生成日期 | 2025-05-14 | 公开日期 | 2025-05-14 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市人力资源和社会保障局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | |
||
| 内容概述 | 2024年无锡市区失业保险基金收支预决算情况 | ||||
| 2024年无锡市区失业保险基金收支预决算情况 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预算情况 | 决算情况 | ||
| 数额 | 同比增减额 | 同比增减幅度 | ||||
| 1 | 基金收入 | 亿元 | 15.37 | 15.37 | 0.71 | 4.84% |
| 2 | 基金支出 | 亿元 | 11.23 | 13.53 | -0.02 | -0.15% |
| 3 | 平均参保人数 | 万人 | 175.65 | 175.47 | 0.14 | 0.08% |
| 4 | 平均实际缴费人数 | 万人 | 172.69 | 171.81 | 0.62 | 0.36% |
| 5 | 失业保险金在领人数 | 万人 | / | 3.16 | 1.04 | 49.06% |
说明:失业保险实行省级统筹,基金结余由省级集中管理。
来源:无锡市人力资源和社会保障局
当前位置:














