文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-03935 | 生成日期 | 2025-08-01 | 公开日期 | 2025-08-01 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2025年二季度无锡市低保救助情况统计表 |
2025年二季度城市低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
市本级 | 10 | 10 | 6.69 | 1115.00 | 1115 |
梁溪区 | 2593 | 3008 | 1832.3831 | 1010.75 | 1115 |
锡山区 | 207 | 310 | 156.5464 | 835.36 | 1115 |
滨湖区 | 155 | 196 | 126.0335 | 1044.19 | 1115 |
经开区 | 406 | 498 | 300.6348 | 998.45 | 1115 |
新吴区 | 122 | 170 | 93.9819 | 927.76 | 1115 |
江阴市 | 495 | 607 | 335.6224 | 915.25 | 1115 |
宜兴市 | 231 | 294 | 181.15 | 998.07 | 1115 |
合 计 | 4219 | 5093 | 3033.0421 | 985.52 | 1115 |
2025年二季度农村低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 本季度末保障户数 | 本季度末保障人数 | 当年累计支出保障金(万元) | 本季度末人均月补助(元/月) | 月保障标准(元/月) |
锡山区 | 302 | 513 | 249.2642 | 768.17 | 1115 |
惠山区 | 334 | 464 | 243.5692 | 848.54 | 1115 |
江阴市 | 1157 | 1613 | 863.5395 | 862.70 | 1115 |
宜兴市 | 1886 | 2479 | 1370.10 | 896.64 | 1115 |
合 计 | 3679 | 5069 | 2726.4729 | 868.44 | 1115 |
来源:无锡市民政局