文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-03966 | 生成日期 | 2025-08-04 | 公开日期 | 2025-08-04 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废气自动监控情况(2025.08.01-03) |
无锡市废气企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2025年08月01日-2025年08月03日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2025/08/01-2025/08/03 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停运 |
无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2025/08/01 | 6744310.33 | 0.917 | 10 | 6.212 | 35 | 21.925 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2025/08/02 | 6581890.5 | 0.882 | 10 | 10.431 | 35 | 25.758 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2025/08/03 | 6389839.46 | 0.903 | 10 | 7.799 | 35 | 25.217 | 50 | - |
来源:无锡市生态环境局