文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-03967 | 生成日期 | 2025-08-04 | 公开日期 | 2025-08-04 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.08.01-03) |
无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2025年08月01日-2025年08月03日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/08/01 | 171565.6 | 6.037 | 40 | 0.005 | 3 | 0.055 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/08/02 | 174833.2 | 7.079 | 40 | 0.004 | 3 | 0.054 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/08/03 | 168645.6 | 6.728 | 40 | 0.004 | 3 | 0.039 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/08/01 | 126759.6 | 7.735 | 40 | 0.01 | 3 | 0.071 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/08/02 | 133195 | 8.71 | 40 | 0.01 | 3 | 0.072 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/08/03 | 127808.5 | 8.116 | 40 | 0.01 | 3 | 0.066 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/08/01 | 237883.7 | 12.4 | 40 | 0.03 | 3 | 0.132 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/08/02 | 249609.8 | 11.9 | 40 | 0.04 | 3 | 0.161 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/08/03 | 227786.8 | 11.2 | 40 | 0.044 | 3 | 0.153 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/08/01 | 154007.975 | 9.339 | 40 | 0.035 | 3 | 0.157 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/08/02 | 161598.255 | 9.731 | 40 | 0.032 | 3 | 0.122 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/08/03 | 168664.135 | 9.591 | 40 | 0.046 | 3 | 0.116 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局