文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-05947 | 生成日期 | 2025-11-06 | 公开日期 | 2025-11-06 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年1-9月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 19974.31 | 1.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 3296.29 | -9.7 |
| #工业投资 | 亿元 | 1425.01 | -9.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3320.34 | 3.6 |
来源:无锡市统计局
当前位置:













