文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06175 | 生成日期 | 2025-11-17 | 公开日期 | 2025-11-17 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.11.14-16) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年11月14日-2025年11月16日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/11/14 | 147838.5 | 6.769 | 40 | 0.008 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/11/15 | 150243 | 7.014 | 40 | 0.008 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/11/16 | 155291.5 | 6.758 | 40 | 0.008 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/11/14 | 111502.3 | 13.949 | 40 | 0.258 | 5 | 0.082 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/11/15 | 105243.7 | 12.198 | 40 | 0.008 | 5 | 0.06 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/11/16 | 110472.5 | 12.48 | 40 | 0.009 | 5 | 0.06 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/11/14 | 175737.3 | 14 | 40 | 0.405 | 5 | 0.047 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/11/15 | 174378.1 | 17.6 | 40 | 0.188 | 5 | 0.052 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/11/16 | 172634.5 | 14.9 | 40 | 0.8 | 5 | 0.059 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/11/14 | 138507.718 | 13.17 | 40 | 0.039 | 5 | 0.092 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/11/15 | 136222.105 | 14.074 | 40 | 0.126 | 5 | 0.135 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/11/16 | 132187.153 | 14.416 | 40 | 0.2 | 5 | 0.141 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













