文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06235 | 生成日期 | 2025-11-20 | 公开日期 | 2025-11-20 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.11.19) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年11月19日-2025年11月19日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/11/19 | 150190.5 | 8.352 | 40 | 0.003 | 5 | 0.01 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/11/19 | 107073.2 | 12.737 | 40 | 0.006 | 5 | 0.067 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/11/19 | 166427.9 | 15.1 | 40 | 0.1 | 5 | 0.062 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/11/19 | 129722.776 | 13.014 | 40 | 0.011 | 5 | 0.103 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













