文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06257 | 生成日期 | 2025-11-21 | 公开日期 | 2025-11-21 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.11.20) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年11月20日-2025年11月20日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/11/20 | 148845.5 | 8.354 | 40 | 0.004 | 5 | 0.009 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/11/20 | 104982.3 | 12.005 | 40 | 0.006 | 5 | 0.059 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/11/20 | 153863.4 | 15.8 | 40 | 0.184 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/11/20 | 133573.89 | 14.194 | 40 | 0.083 | 5 | 0.132 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













