文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-07138 | 生成日期 | 2025-12-31 | 公开日期 | 2025-12-31 |
| 发布机构 | 无锡市自然资源和规划局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 无锡市区2025年第四季度房地产供应情况统计表 | ||||
| 无锡市区2025年第四季度房地产供应情况统计表 | |||||||||
| 地块名称 | 地块编号 | 土地位置 |
面积 (公顷) |
用途 | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 合同编号 | 合同签订时间 |
| XDG-2025-34号 | 锡国土(经)2025-28 | 滨湖区通园路与平湖路交叉口西北侧 | 5.51697 | 城镇住宅用地—二类城镇住宅用地 | 无锡慧泽投资发展有限公司 | 124723 | 2025/10/11 | 3202022025CR0017 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-35号 | 锡国土(经)2025-29 | 大池路与龙山路交叉口东北侧地块 | 4.00272 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡城景置业有限公司 | 76315 | 2025/10/11 | 3202022025CR0018 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-36号 | 锡国土(经)2025-30 | 碧波路与苏锡常高速公路交叉口东北侧地块 | 3.95466 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡湖居置业有限公司 | 46270 | 2025/10/11 | 3202022025CR0019 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-37号 | 锡国土(经)2025-31 | 启帆路与翠微路交叉口西南侧地块 | 8.20803 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡湖居置业有限公司 | 96034 | 2025/10/11 | 3202022025CR0020 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-49号 | 锡国土(经)2025-36 | 滨湖区碧波路与渔花北路交叉口西南侧 | 4.54153 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡湖畔悦府置业有限公司 | 53136 | 2025/11/28 | 3202022025CR0021 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-51号 | 锡国土(经)2025-37 | 滨湖区雪浪街道南湖中路与开化道交叉口东南侧 | 5.63775 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡臻泽投资发展有限公司 | 107546 | 2025/11/28 | 3202022025CR0022 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-50号 | 锡国土(经)2025-44 | 滨湖区万顺道与平湖路交叉口东北侧 | 3.61917 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡睿泽投资发展有限公司 | 81468 | 2025/12/11 | 3202022025CR0025 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-52号 | 锡国土(经)2025-45 | 滨湖区万顺道与平湖路交叉口西北侧 | 4.25579 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡昱泽投资发展有限公司 | 83405 | 2025/12/11 | 3202022025CR0026 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-61号 | 锡国土(经)2025-57 | 滨湖区双虹路与横八路交叉口东北侧 | 2.01996 | 商务金融用地;商业用地(核定商业建筑面积占总核定建筑面积的比例为10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡市蠡湖未来城智慧城市科技有限公司 | 21210 | 2025/12/17 | 3202022025CR0027 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-32号 | 锡国土(经)2025-22 | 惠源路与启航路交叉口东北侧 | 7.8881 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡惠科城市发展有限公司 | 117186 | 2025/9/24 | 3202842025CR0016 | 2025/9/30 |
| XDG-2025-44号 | 锡国土(经)2025-41 | 常玉路与平湖路交叉口东南侧 | 1.8142 | 商业用地 | 无锡文晞房地产开发有限公司 | 5600 | 2025/11/28 | 3202842025CR0022 | 2025/12/9 |
| XDG-2025-30号 | 锡国土(经)2025-40 | 安阳山路与陆昌路交叉口西南侧 | 8.2149 | 娱乐用地;商业用地(商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于32%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡文乔文化产业发展有限公司 | 18484 | 2025/11/28 | 3202842025CR0020 | 2025/12/5 |
| XDG-2025-29号 | 锡国土(经)2025-39 | 清德路与桃源南路交叉口东北侧 | 11.705 | 娱乐用地;商业用地(商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于23%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡文乔文化产业发展有限公司 | 26688 | 2025/11/28 | 3202842025CR0021 | 2025/12/5 |
| XDG-2025-45号 | 锡国土(经)2025-35 | 上伟路与江盛路交叉口东南侧 | 6.6149 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 上海绿俐企业管理有限公司 | 77593 | 2025/11/28 | 3202842025CR0019 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-48号 | 锡国土(经)2025-43 | 上伟路与钱中路交叉口西南侧 | 9.4042 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡文开房地产开发有限公司 | 157615 | 2025/12/11 | 3202842025CR0023 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-53号 | 锡国土(经)2025-49 | 站北路与玉洲路交叉口东南侧 | 7.0073 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡广锴置业有限公司 | 133866 | 2025/12/17 | 3202842025CR0024 | 2025/12/24 |
| XDG-2025-75号 | 锡国土(经)2025-50 | 东至规划道路、南至规划道路、西至圩田里河绿带、北至金石路绿带 | 5.32903 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡城金置业有限公司 | 102398 | 2025/12/18 | 3202022025CR0028 | 2025/12/24 |
| XDG-2025-77号 | 锡国土(经)2025-51 | 东至规划道路、南至和风路、西至南湖大道绿带、北至薛古路 | 2.92004 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡金和臻信置业有限公司 | 91025 | 2025/12/17 | 3202022025CR0029 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-39号 | 锡国土(经)2025-24 | 梁溪区中南路与规划道路交叉口西北侧 | 1.85867 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 47892 | 2025/10/11 | 3202092025CR0030 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-40号 | 锡国土(经)2025-25 | 梁溪区广石路与广滨南路交叉口西南侧 | 3.92079 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡市梁溪檀樾置业有限公司、旭辉管理集团有限公司 | 84689 | 2025/10/11 | 3202092025CR0028 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-41号 | 锡国土(经)2025-26 | 梁溪区广吉路与广泽路交叉口东北侧 | 1.87464 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000 ㎡) | 无锡市益家元笙产业发展有限公司 | 39449 | 2025/10/11 | 3202092025CR0031 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-42号 | 锡国土(经)2025-27 | 梁溪区江海路与通沙路交叉口西南侧 | 2.01266 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡市梁溪檀樾置业有限公司、绿地智造建设管理(江苏)有限公司 | 57137 | 2025/10/11 | 3202092025CR0029 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-46号 | 锡国土(经)2025-38 | 梁溪区运河西路与金石东路交叉口西南侧 | 1.19952 | 商业用地 | 无锡润泽惠扬文化产业发展有限公司 | 5579 | 2025/11/28 | 3202092025CR0032 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-55号 | 锡国土(经)2025-46 | 梁溪区工运路与规划道路交叉口东北侧 | 0.6096 | 商业用地-旅馆用地 | 无锡市崇泰建设投资发展有限公司 | 15392 | 2025/12/17 | 3202092025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-59号 | 锡国土(经)2025-54 | 梁溪区南长街与旺庄路交叉口西南侧 | 4.03504 | 商业用地 | 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 | 20466 | 2025/12/17 | 3202092025CR0034 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-60号 | 锡国土(经)2025-55 | 梁溪区通扬路与迎龙路交叉口西北侧 | 0.41344 | 商务金融用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%,且不超过1000㎡) | 无锡市崇泰建设投资发展有限公司 | 4516 | 2025/12/17 | 3202092025CR0035 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-58号 | 锡国土(经)2025-47 | 梁溪区中南路与盛星路交叉口西北侧 | 10.40226 | A块:城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;B块:城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占B块总核定建筑面积的比例不小于14%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 | 220346 | 2025/12/17 | 3202092025CR0037 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-26号 | 锡国土(经)2025-21 | 翠屏山旅游度假区翠山路与锡沪路交叉口东南侧 | 4.2177 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡瑞居投资发展有限公司 | 84449 | 2025/9/29 | 3202832025CR0028 | 2025/9/30 |
| XDG-2025-25号 | 锡国土(经)2025-23 | 锡山区华夏路与春联路交叉口东北侧 | 7.3799 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地; | 无锡和居投资发展有限公司 | 133746 | 2025/9/30 | 3202832025CR0029 | 2025/10/13 |
| XDG-2025-43号 | 锡国土(经)2025-42 | 锡山区羊尖镇蠡河港路与东盛二路交叉口西北侧 | 3.7866 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地; | 无锡欣宛投资发展有限公司 | 34604 | 2025/12/9 | 3202832025CR0035 | 2025/12/10 |
| XDG-2025-74号 | 锡国土(经)2025-48 | 锡山经济技术开发区锡沪路与东盛路交叉口西南侧 | 14.1257 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡云弈投资发展有限公司 | 220917 | 2025/12/22 | 3202832025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-38号 | 锡国土(经)2025-32 | 新吴区清源路与华谊路交叉口东北侧 | 1.75125 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡科晏置业有限公司 | 42474 | 2025/10/11 | 3202912025CR0030 | 2025/10/29 |
| XDG-2025-70号 | 锡国土(经)2025-53 | 新吴区兴昌路与井亭路交叉口东北侧 | 1.44601 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡海铭建设发展有限公司 | 21746 | 2025/12/17 | 3202912025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-67号 | 锡国土(经)2025-52 | 新吴区长江路与井亭路交叉口东北侧 | 3.12491 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡海铭建设发展有限公司 | 56995 | 2025/12/17 | 3202912025CR0035 | 2025/12/23 |
来源:无锡市自然资源和规划局
当前位置:













