文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00036 | 生成日期 | 2026-01-04 | 公开日期 | 2026-01-04 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.1.1-3) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年01月01日-2026年01月03日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/01 | 141889.5 | 7.697 | 40 | 0.007 | 5 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/02 | 137352 | 7.419 | 40 | 0.008 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/03 | 141090 | 8.931 | 40 | 0.008 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/01 | 98396.4 | 10.908 | 40 | 0.007 | 5 | 0.036 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/02 | 94322.4 | 10.403 | 40 | 0.008 | 5 | 0.038 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/03 | 96914 | 11.245 | 40 | 0.008 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/01 | 149061.1 | 15.2 | 40 | 0.07 | 5 | 0.036 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/02 | 148480.5 | 15.5 | 40 | 0.212 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/03 | 154234.9 | 16.2 | 40 | 0.19 | 5 | 0.042 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/01 | 95038.021 | 15.105 | 40 | 0.172 | 5 | 0.071 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/02 | 94109.466 | 15.629 | 40 | 0.931 | 5 | 0.092 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/03 | 96767.693 | 15.392 | 40 | 0.592 | 5 | 0.129 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













