文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00086 | 生成日期 | 2026-01-08 | 公开日期 | 2026-01-08 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.1.7) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年01月07日-2026年01月07日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/07 | 143819.5 | 7.983 | 40 | 0.007 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/07 | 117385.8 | 10.537 | 40 | 0.01 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/07 | 155352.3 | 15.9 | 40 | 0.168 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/07 | 100268.675 | 14.638 | 40 | 0.647 | 5 | 0.106 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













