文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00172 | 生成日期 | 2026-01-14 | 公开日期 | 2026-01-14 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.1.13) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年01月13日-2026年01月13日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/13 | 133534.5 | 9.135 | 40 | 0.019 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/13 | 112507.4 | 10.777 | 40 | 0.145 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/13 | 141972.9 | 14.5 | 40 | 0.045 | 5 | 0.055 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/13 | 94735.253 | 17.526 | 40 | 0.489 | 5 | 0.092 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













