文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00495 | 生成日期 | 2026-02-03 | 公开日期 | 2026-02-03 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.2.2) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年02月02日-2026年02月02日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/02/02 | 145486 | 9.378 | 40 | 0.009 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/02/02 | 118862.8 | 9.359 | 40 | 0.045 | 5 | 0.046 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/02/02 | 54269.683 | 17.604 | 40 | 0.074 | 5 | 0.03 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/02/02 | 93500.646 | 12.835 | 40 | 0.059 | 5 | 0.065 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













