文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01787 | 生成日期 | 2026-04-20 | 公开日期 | 2026-04-20 |
| 发布机构 | 无锡市民政局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年1季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
| 2026年1季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 本季度末保障人数 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
| 人 | 万元 | 元/月(城镇) | 元/月(农村) | |
| 梁溪区 | 130 | 54.2261 | 1751 | —— |
| 滨湖区 | 56 | 17.2143 | 1751 | —— |
| 新吴区 | 132 | 59.6612 | 1751 | —— |
| 经开区 | 43 | 16.6641 | 1751 | —— |
| 惠山区 | 252 | 78.5667 | —— | 1751 |
| 锡山区 | 283 | 100.5633 | —— | 1751 |
| 江阴市 | 844 | 381.3778 | 1751 | 1751 |
| 宜兴市 | 2038 | 915.9214 | 1751 | 1751 |
| 市本级 | 288 | 431.6951 | 1751 | —— |
| 合计 | 4066 | 2055.8900 | —— | —— |
来源:无锡市民政局
当前位置:













