文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01983 | 生成日期 | 2026-05-29 | 公开日期 | 2026-05-29 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.5.28) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年05月28日-2026年05月28日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/28 | 156145 | 6.756 | 40 | 0.007 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/28 | 123098.6 | 7.508 | 40 | 0.007 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/28 | 169601.192 | 10.148 | 40 | 0.166 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/28 | 148454.115 | 13.101 | 40 | 0.014 | 3 | 0.059 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













