繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 老年服务 长者版

提示

刘伯温精选一码 当前位置:首页 > 政务公开 > 市政府信息公开目录 > 环境保护 > 监察执法 > 正文

国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.5.29-31)

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2026-02013 生成日期 2026-06-01 公开日期 2026-06-01
发布机构 无锡市生态环境局 附件下载 —  —
内容概述 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.5.29-31)
无锡市废水企业排放明细日报表
查询日期:2026年05月29日-2026年05月31日
企业名称 日期 流量(立方米) 化学需氧量 氨氮 总磷 备注
平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/05/29 156813 7.415 40 0.005 3 0.027 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/05/30 154252 7.845 40 0.005 3 0.027 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/05/31 153375.5 7.814 40 0.006 3 0.026 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/05/29 122319.5 7.931 40 0.008 3 0.046 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/05/30 117697.3 8.138 40 0.007 3 0.046 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/05/31 116264.9 8.41 40 0.009 3 0.05 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/05/29 164366.264 11.218 40 0.214 3 0.017 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/05/30 151161.36 11.792 40 0.133 3 0.017 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/05/31 150372.702 12.03 40 0.185 3 0.023 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/05/29 145013.47 13.165 40 0.041 3 0.057 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/05/30 148841.494 13.54 40 0.046 3 0.064 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/05/31 148268.266 14.165 40 0.069 3 0.09 0.3 -

来源:无锡市生态环境局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起 刘伯温精选一码

刘伯温精选一码