文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02483 | 生成日期 | 2026-07-14 | 公开日期 | 2026-07-14 |
| 发布机构 | 无锡市城市管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年7月14日行政许可事项3 | ||||
| 2026年7月14日行政许可事项3 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 单位许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第112-4号 | 江苏荣沃环保有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR7135 车辆新增 | 2026.7.13 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第169-3号 | 无锡庞大建设工程有限公司 | 苏BNY323 苏BL5796 苏BFM059 苏BUU587 苏BKW283 车辆退出 | 2026.7.8 | 2025.12.31-2026.12.30 | ||
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第18-2号 | 无锡通成环境科技有限公司 | 苏BFJ813 车辆退出 | 2026.7.10 | 2025.12.15-2026.12.14 | ||
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第1-1号 | 无锡五八环境科技有限公司 | 苏BV3338 车辆退出 | 2026.7.10 | 2025.12.11-2026.12.10 | ||
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第136-3号 | 无锡绿金建设工程有限公司 | 苏BKG991 车辆退出 | 2026.7.8 | 2025.12.30-2026.12.29 | ||
来源:无锡市城市管理局
当前位置:













