文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02580 | 生成日期 | 2026-07-22 | 公开日期 | 2026-07-22 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.21) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年07月21日-2026年07月21日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/07/21 | 149675.5 | 11.696 | 40 | 0.002 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/07/21 | 111452.8 | 10.725 | 40 | 0.014 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/07/21 | 158314.632 | 12.779 | 40 | 0.145 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/07/21 | 155268.153 | 12.897 | 40 | 0.027 | 3 | 0.057 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













