文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00621 | 生成日期 | 2026-02-11 | 公开日期 | 2026-02-11 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.2.10) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年02月10日-2026年02月10日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/02/10 | 131731 | 10.33 | 40 | 0.007 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/02/10 | 110612.9 | 11.69 | 40 | 0.017 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/02/10 | 126052.013 | 15.22 | 40 | 0.062 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/02/10 | 130074.869 | 16.79 | 40 | 0.056 | 5 | 0.076 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













