繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 老年服务 长者版

提示

刘伯温精选一码 当前位置:首页 > 政务公开 > 市政府信息公开目录 > 环境保护 > 监察执法 > 正文

国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.2.13-22)

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2026-00779 生成日期 2026-02-25 公开日期 2026-02-23
发布机构 无锡市生态环境局 附件下载 —  —
内容概述 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.2.13-22)
无锡市废水企业排放明细日报表
查询日期:2026年02月13日-2026年02月22日
企业名称 日期 流量(立方米) 化学需氧量 氨氮 总磷 备注
平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均浓度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/13 133398.1 10.654 40 0.006 5 0.015 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/14 132314.9 10.22 40 0.006 5 0.015 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/15 126472.1 10.377 40 0.007 5 0.014 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/16 135844.8 10.738 40 0.007 5 0.014 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/17 137389.2 9.933 40 0.008 5 0.012 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/18 114737.4 8.9 40 0.007 5 0.012 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/19 113024.9 8.579 40 0.008 5 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/20 117897.5 8.455 40 0.007 5 0.01 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/21 129069.8 9.088 40 0.008 5 0.011 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) 2026/02/22 129206.9 9.29 40 0.008 5 0.013 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/13 112182.9 11.628 40 0.032 5 0.023 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/14 107453.7 12.856 40 0.137 5 0.024 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/15 104755.9 12.484 40 0.02 5 0.023 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/16 116665.5 13.147 40 0.017 5 0.023 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/17 114379 12.606 40 0.019 5 0.023 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/18 101694.3 11.598 40 0.021 5 0.021 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/19 96739.8 11.452 40 0.016 5 0.021 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/20 94926.2 11.311 40 0.012 5 0.024 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/21 98348.7 11.535 40 0.012 5 0.023 0.3 -
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) 2026/02/22 100907.7 12.103 40 0.132 5 0.025 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/13 116353.695 13.958 40 0.034 5 0.017 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/14 95938.5 12.856 40 0.052 5 0.02 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/15 101150.162 9.249 40 0.026 5 0.015 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/16 134531.127 11.809 40 0.058 5 0.021 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/17 113453.675 13.106 40 0.062 5 0.018 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/18 85211.709 12.949 40 0.027 5 0.01 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/19 88138.694 11.398 40 0.029 5 0.014 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/20 92355.773 12.226 40 0.022 5 0.017 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/21 101899.462 12.321 40 0.13 5 0.02 0.3 -
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) 2026/02/22 104036.8 12.842 40 0.363 5 0.024 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/13 112058.233 15.085 40 0.14 5 0.098 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/14 100588.617 14.569 40 0.056 5 0.092 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/15 89536.306 14.598 40 0.037 5 0.068 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/16 114250.126 14.755 40 0.059 5 0.111 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/17 108730.687 14.934 40 0.04 5 0.118 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/18 85829.815 13.705 40 0.036 5 0.075 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/19 81195.185 13.989 40 0.123 5 0.099 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/20 78815.251 13.384 40 0.027 5 0.105 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/21 79915.047 13.218 40 0.043 5 0.114 0.3 -
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) 2026/02/22 84117.119 12.692 40 0.038 5 0.083 0.3 -

来源:无锡市生态环境局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起 刘伯温精选一码

刘伯温精选一码