文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01203 | 生成日期 | 2026-03-27 | 公开日期 | 2026-03-27 |
| 发布机构 | 无锡市城市管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年3月27日行政许可事项1 | ||||
| 2026年3月27日行政许可事项1 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 单位许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第86-1号 | 无锡廷好物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BYW701 车辆新增 | 2026.3.25 | 2025.12.26-2026.12.25 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第101-1号 | 无锡苏鼎利市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BFA909 车辆新增 | 2026.3.27 | 2025.12.26-2026.12.25 | |
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第49-3号 | 无锡绕城环卫服务有限公司 | 苏BL9678 车辆退出 | 2026.3.24 | 2025.12.19-2026.12.18 | ||
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第108-2号 | 无锡海舟设备租赁有限公司 | 苏BV1337 苏BV8751 苏BL5170 车辆退出 | 2026.3.24 | 2025.12.29-2026.12.28 | ||
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第109-2号 | 无锡宏诚建设工程有限公司 | 苏BCE961 车辆退出 | 2026.3.24 | 2025.12.30-2026.12.29 | ||
| 6 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第39-3号 | 无锡市融逸建设有限公司 | 工程渣土 | 苏BSH730 车辆新增 | 2026.3.25 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 7 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第180-1号 | 无锡市军刚基础工程有限公司军刚运输分公司 | 苏BKT993 苏BMS902 苏BGQ982 苏BTB938 苏BSY967 苏BQV510 苏BDE992 苏BV7916 苏BL7605 车辆退出 | 2026.3.26 | 2025.12.31-2026.12.30 | ||
| 8 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第31-2号 | 无锡新方慧建设工程有限公司 | 苏BL0068 车辆退出 | 2026.3.26 | 2026.1.7-2027.1.6 | ||
| 9 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第60-1号 | 无锡宏之辉环卫有限公司 | 苏B81S9H 车辆退出 | 2026.3.26 | 2025.12.19-2026.12.18 | ||
| 10 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第77-1号 | 江苏健飞建设工程有限公司 | 苏BSQ901 苏BY0989 苏BV2657 车辆退出 | 2026.3.27 | 2025.12.26-2026.12.25 | ||
| 11 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第169-2号 | 无锡庞大建设工程有限公司 | 苏BY8331 车辆退出 | 2026.3.27 | 2025.12.31-2026.12.30 | ||
| 12 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第100-1号 | 无锡振源市政建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BEL985 苏BUF335 车辆新增 | 2026.3.27 | 2025.12.26-2026.12.25 | |
| 13 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第170-2号 | 江苏盼辉建设发展有限公司 | 工程渣土 | 苏BLQ979 苏BYW982 苏BQZ007 苏BZL979 车辆新增 | 2026.3.27 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
来源:无锡市城市管理局
当前位置:













