文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01410 | 生成日期 | 2026-04-07 | 公开日期 | 2026-04-07 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废气自动监控情况(2026.4.3-4.6) | ||||
| 无锡市废气企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月03日-2026年04月06日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2026/04/03 | 9774854.204 | 1.529 | 10 | 17.15 | 35 | 37.472 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2026/04/04 | 9107966.708 | 1.479 | 10 | 19.314 | 35 | 36.914 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2026/04/05 | 8707370.601 | 1.437 | 10 | 20.67 | 35 | 38.664 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2026/04/06 | 8728170.275 | 1.161 | 10 | 22.164 | 35 | 37.755 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2026/04/03-2026/04/06 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停运 |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













