文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01446 | 生成日期 | 2026-04-09 | 公开日期 | 2026-04-09 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.8) | ||||
| 查询日期:2026年04月08日-2026年04月08日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/08 | 155621 | 11.249 | 40 | 0.011 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/08 | 119163.9 | 11.719 | 40 | 0.03 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/08 | 137394.698 | 15.85 | 40 | 0.123 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/08 | 76635.935 | 14.864 | 40 | 0.159 | 3 | 0.055 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













