文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01451 | 生成日期 | 2026-04-10 | 公开日期 | 2026-04-10 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.9) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月09日-2026年04月09日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/09 | 155246.5 | 10.656 | 40 | 0.005 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/09 | 117086.4 | 11.662 | 40 | 0.02 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/09 | 131988.317 | 15.2 | 40 | 0.084 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/09 | 106174.587 | 15.116 | 40 | 0.118 | 3 | 0.073 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













