文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01458 | 生成日期 | 2026-04-10 | 公开日期 | 2026-04-10 |
| 发布机构 | 无锡市城市管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年4月10日行政许可事项2 | ||||
| 2026年4月10日行政许可事项2 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 单位许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第122-1号 | 无锡小小帆环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR1656 车辆新增 | 2026.4.8 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第72-2号 | 无锡勇军建设工程有限公司 | 苏BWF200 苏BV1978 苏BV8665 苏BL7600 苏BY8590 苏BY3180 苏BY3386 苏BY6987 苏BY8893 车辆退出 | 2026.4.7 | 2025.12.23-2026.12.22 | ||
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第150-3号 | 无锡银发环卫有限公司 | 装修垃圾 | 苏BVB119 车辆新增 | 2026.4.9 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第58-2号 | 无锡鼎贤星环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BL0237 承运类别由“工程渣土”转“装修垃圾” | 2026.4.9 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第5-2号 | 江苏金铁环保科技有限公司 | 苏BV8088 车辆退出 | 2026.4.7 | 2025.12.11-2026.12.10 | ||
| 6 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第112-2号 | 江苏荣沃环保有限公司 | 工程渣土 | 苏BCT183 苏BV8906 苏BL9991 苏BY9788 苏BY1528 苏BL9309 苏BY1588 承运类别由“装修垃圾”转“工程渣土” | 2026.4.9 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 7 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第150-2号 | 无锡银发环卫有限公司 | 苏BBX213 车辆退出 | 2026.4.8 | 2025.12.31-2026.12.30 | ||
| 8 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第8-1号 | 无锡惠天源环境卫生服务有限公司 | 苏BX7588 车辆退出 | 2026.4.10 | 2025.12.11-2026.12.10 | ||
| 9 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第1-1号 | 无锡鑫创诚建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BL3909 苏BFU693 苏BL2807 苏BGG352 车辆新增 | 2026.4.8 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 10 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第24-2号 | 展望环境卫生服务(无锡)有限公司 | 装修垃圾 | 苏BFC013 苏BDN153 车辆新增 | 2026.4.9 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 11 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第49-4号 | 无锡绕城环卫服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY7788 车辆新增 | 2026.4.9 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 12 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第49-5号 | 无锡绕城环卫服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BV8088 车辆新增 | 2026.4.9 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 13 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第65-2号 | 江苏梁泓港务运输有限公司 | 船舶 | 远航958号 船舶退出 | 2026.4.10 | 2026.3.4-2027.3.3 | |
来源:无锡市城市管理局
当前位置:













